# Los mejores servicios de alquiler de energía TRON en 2026, comparados

Source: https://tenergy.me/es/compare

1.  [TEnergy](/es)
2.  Comparar

# Compara proveedores de energía TRON

En qué se diferencia TEnergy de otros servicios de alquiler de energía TRON: una página por cada uno, con la fecha de verificación de cada dato; los precios actuales de todas las plataformas están en la tabla de proveedores.

## Servicios de alquiler de energía TRON en 2026: qué ofrece cada uno

23 servicios en una tabla, en orden alfabético. Cada celda dice lo que indica el propio sitio del servicio; si el servicio no lo publica, la celda dice «no indicado».

Datos leídos del sitio o la documentación pública de cada servicio entre el 2026-09-11 y el 2026-11-02 (SoHu: su bot de Telegram) · TEnergy: este servicio · enlace a la fuente en la última columna

23 servicios; leídos del 2026-09-11 al 2026-11-02. La orden mínima está en unidades de energía. Un servicio puede ofrecer más de lo que indica su sitio.
| Servicio | Plazos de alquiler | Bandwidth | Orden mínima | Pago en USDT | Orden sin cuenta | Webhooks | SDK / MCP | Recarga automática | Activación de direcciones | Órdenes por Telegram | Idiomas del sitio | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CatFee](/es/compare/catfee) | 1 hora | solo con TRON Mate | 65,000 | sí | no indicado | sí | ejemplos de código | sí (TRON Mate, Flash Energy) | sí | sí | EN, ZH | [catfee.io](https://catfee.io/en) |
| [EnergyFather](/es/compare/energyfather) | 1 hora, 30 días | sí, en el sitio | 50 | sí | no (saldo prepagado) | no | no | no | sí | no indicado | 42 | [energyfather.com](https://energyfather.com/) |
| [Feee.io](/es/compare/feee) | 10 min – 30 días | sí | no indicado | no indicado | no indicado | no | SDK de marca blanca para agentes | solo en el bot (Auto Rental) | no | sí | no indicado | [feee.io](https://feee.io/) |
| [FeeSaver](/es/compare/feesaver) | 15 min – 1 mes | sí | 65,000 | no indicado | sí, pago desde una billetera | no indicado | colección de Postman | sí (auto-replenish, smart mode) | sí | sí | RU, EN, TR, ES | [feesaver.com](https://feesaver.com) |
| [Netts](/es/compare/netts) | 5 min, 1 hora; hasta 30 días por API | sí, 5 min / 1 hora | 65,000 | sí | sí, orden única | sí | servidor MCP | sí (Host Mode, recargas por el bot) | sí | sí | 20+ | [netts.io](https://netts.io) |
| [PowerSun](/es/compare/powersun) | 2 min – 30 días | sí | por número de transferencias | no (USDC en Base) | sí, pago por solicitud (x402) | no | MCP (27 herramientas); SDK para TypeScript, LangChain, CrewAI | no | no | no | no indicado | [powersun.vip](https://powersun.vip) |
| [re:Fee](/es/compare/refee) | 1 hora, 1, 3, 7, 14 días | sí | 65,000 | sí | no (saldo en el bot) | no | documentación Swagger | sí | no indicado | sí, canal principal | no indicado | [refee.bot](https://refee.bot/) |
| SoHu | 15 min – 3 días | sí | una transferencia (65,000) | sí | sí, en el bot de Telegram | solo recolección | no | sí (recarga rápida, hosting inteligente) | sí | sí, canal principal | ZH | [t.me/SouHu](https://t.me/SouHu) |
| TEnergy este sitio | 5, 10, 15, 30 min, 1 hora, 1 día | sí, 1 hora / 1 día / 3 días | 64,000 | no (USDC en Base con x402) | sí: una transferencia de TRX, o x402 (USDC en Base) | sí, firmados | SDK para TypeScript y Python (beta), MCP alojado | no se ofrece | sí | no | 4 | [tenergy.me](https://tenergy.me) |
| [ToFee / TronMax](/es/compare/tofee) | 15 min, 1 h, 3 h, 3 días, 30 días | sí, 200 – 8,000 | 64,300 | no | sí, conectando una billetera | no | no | no | no | no | EN | [tronmax.io](https://tronmax.io) |
| [TR.Energy](/es/compare/tr-energy) | 15 min, 1 h, 24 h, 72 h | sí, 1 h / 24 h | 65,150 | sí | sí (widget del sitio) | sí, sin firmar | MCP | sí (Hold Energy, renovación automática) | no indicado | no (solo bot de soporte) | 7 | [tr.energy](https://tr.energy/en/) |
| [Tron Energize](/es/compare/tronenergize) | 1 hora – 30 días | sí | 32,000 | no indicado | sí, pago con una transacción firmada | sí, sin firmar | no | no | no | no indicado | no indicado | [tronenergize.com](https://tronenergize.com/) |
| [Tron Energy Market](/es/compare/tronenergy-market) | 5 min – 30 días | sí | no indicado | no | no (inicio de sesión con TronLink) | no indicado | ejemplos en GitHub, Postman | sí (renovación automática, órdenes programadas) | no | no | no indicado | [tronenergy.market](https://tronenergy.market) |
| [tron.discount](/es/compare/tron-discount) | 1 hora | no | 64,446 (una transferencia) | no indicado | sí, transferencia de TRX | no | Swagger, llms.txt | no | no | no indicado | EN, ES, FR, PT | [tron.discount](https://tron.discount/) |
| [TronEnergy.io](/es/compare/tronenergy-io) | 5 min – 30 días | sí | no indicado | no indicado | no (saldo prepagado) | no | no | no | no | no indicado | no indicado | [tronenergy.io](https://tronenergy.io/) |
| [TronEnergyRent](/es/compare/tronenergyrent) | 1 h, 1 día, 3 días, 30 días | sí, 1,000 – 20,000 | 65,000 | no | no (requiere cuenta) | no | no | no | opcional | sí | 18 | [tronenergyrent.com](https://tronenergyrent.com/en) |
| [Tronex](/es/compare/tronex) | 1 hora, 1, 3, 7 días | sí | 65,000 | sí, en el bot de Telegram | no (depósito en la cuenta) | no | OpenAPI, API WebSocket | no | sí | sí | no indicado | [tronxenergy.com](https://tronxenergy.com/) |
| [TronGasAi](/es/compare/trongas) | 15 min, 1 h, 1 día | sí | 65,000 | sí (recarga de saldo) | sí, transferencia de TRX | sí | MCP | sí (recarga y renovación automáticas) | sí | no (solo soporte) | no indicado | [trongas.ai](https://trongas.ai) |
| [Tronify](/es/compare/tronify) | 10 min – 30 días | sí | 15,000 | sí | sí, firmando en una billetera | no | no | no | sí | no indicado | no indicado | [tronify.io](https://tronify.io) |
| [TronPulse](/es/compare/tronpulse) | 1 hora, 6 horas, 1 – 30 días | no | no indicado | no (solo transferencia de TRX) | sí, conectando una billetera | no | no | no | no | no (solo canal de vendedores) | EN, ZH | [tronpulse.io](https://tronpulse.io/) |
| [TronSave](/es/compare/tronsave) | 15 min – 30 días, cualquier duración | sí | no indicado | no indicado | no indicado | no | Postman, MCP | sí (Auto Buy) | sí (API antigua) | sí | EN | [tronsave.io](https://tronsave.io) |
| [TronZap](/es/compare/tronzap) | 1 hora, 24 horas | sí (paquete de energía y bandwidth) | no indicado | no indicado | sí, pago en TRX | no | SDK en npm, PyPI, Packagist | sí (suscripciones) | sí | no indicado | no indicado | [tronzap.com](https://tronzap.com/) |
| [trxx.io](/es/compare/trxx) / [iTRX](/es/compare/itrx) | 15 min (trxx); 1 hora – 30 días (iTRX) | no | 64,000 (trxx); 12,000 (iTRX) | sí (iTRX) | sí, transferencia con memo | sí | no | en parte (delegación según el historial de transferencias) | sí | no indicado | ZH, EN, RU | [trxx.io](https://trxx.io) · [itrx.io](https://itrx.io) |

Desliza la tabla hacia los lados para ver todas las columnas →

Los precios cambian cada minuto y no están en esta tabla; la tabla de proveedores muestra el precio actual de cada servicio con la hora de la lectura.

## Todas las comparaciones

-   [TEnergy vs CatFee Energía TRON por 1 hora a 16–28 SUN, con escalones por hora, y una oferta amplia de productos: recarga rápida, suscripciones TRON Mate y un exchange. Comparar →](/es/compare/catfee)
-   [TEnergy vs Netts Un producto de cinco minutos, un orquestador que agrupa hasta 100 direcciones y un límite publicado de 50 solicitudes por segundo. Comparar →](/es/compare/netts)
-   [TEnergy vs FeeSaver La escala de plazos más amplia, de 15 minutos a un mes, a 3.25 TRX por 65,000 de energía durante una hora, con productos de marca blanca y bandwidth. Comparar →](/es/compare/feesaver)
-   [TEnergy vs TronZap SDK oficiales en npm, PyPI y Packagist, un producto de paquetes de recursos y un programa de referidos de tres niveles que paga hasta el 5%. Comparar →](/es/compare/tronzap)
-   [TEnergy vs Tronex Paquetes prepagados desde 65,000 de energía a 4.55 TRX (unos 70 SUN por unidad), depósito en la cuenta, API REST y WebSocket y un bot de Telegram. Comparar →](/es/compare/tronex)
-   [TEnergy vs TronEnergyRent Un servicio de saldo prepagado con una escala fija de plazos (1 hora, 1 día, 3 días, 30 días) y una tabla de precios fija: 2.93 TRX por 65,000 de energía durante una hora. Comparar →](/es/compare/tronenergyrent)
-   [TEnergy vs EnergyFather Un formulario de compra y una API con un modo de estimación que calcula la orden según los receptores; 1 hora a 44 SUN por unidad, unos 2.86 TRX por 65,000 de energía. Comparar →](/es/compare/energyfather)
-   [TEnergy vs ToFee La tienda para compradores del marketplace TronMax: 1 hora a 37 SUN por unidad (unos 2.41 TRX por 65,000 de energía), con plazos de 15 minutos a 30 días. Comparar →](/es/compare/tofee)
-   [TEnergy vs TronEnergy.io Un proveedor con pool de energía propio: 1 hora a 32 SUN por unidad más una comisión de 0.60 TRX por orden, y plazos de 5 minutos a 30 días. Comparar →](/es/compare/tronenergy-io)
-   [TEnergy vs re:Fee Un servicio centrado en Telegram con saldo prepagado: 4.03 TRX por 65,000 de energía durante una hora (unos 62 SUN por unidad), plazos de 1 hora a 14 días. Comparar →](/es/compare/refee)
-   [TEnergy vs TR.Energy Un gran pool de proveedores con tienda minorista y API: 1 hora a 38 SUN por unidad (unos 2.47 TRX por 65,000 de energía), plazos de 15 minutos a 3 días. Comparar →](/es/compare/tr-energy)
-   [TEnergy vs TronPulse Un tablero de órdenes de compra entre usuarios: publicas una oferta y vendedores públicos la ejecutan, plazos de 1 hora a 30 días; las órdenes de 1 hora se ejecutaron a 60 SUN por unidad. Comparar →](/es/compare/tronpulse)
-   [TEnergy vs Tron Energize Un libro de órdenes donde los vendedores ejecutan tu orden a tu precio, con mínimos para el comprador desde 40 SUN por unidad en plazos cortos hasta 35 SUN en 30 días. Comparar →](/es/compare/tronenergize)
-   [TEnergy vs PowerSun Un marketplace de pools de terceros con API para agentes, un servidor MCP y pago por uso: un mínimo publicado de 60 SUN por unidad por una hora, plazos de 5 minutos a 30 días. Comparar →](/es/compare/powersun)
-   [TEnergy vs TronSave Enrutamiento entre varios proveedores más un libro de órdenes, con herramientas avanzadas para el comprador: 1 hora a 67.25 SUN por unidad por 64,000 de energía (2026-09-30), plazos de hasta 30 días. Comparar →](/es/compare/tronsave)
-   [TEnergy vs Tron Energy Market Uno de los libros de órdenes de energía abiertos más antiguos y la principal plataforma mayorista: un mínimo de 40 SUN por unidad por 1 hora, sobre todo órdenes de 30 días. Comparar →](/es/compare/tronenergy-market)
-   [TEnergy vs iTRX Un vendedor minorista y por API con pool de energía propio: 1 hora a 35 SUN por unidad (unos 2.28 TRX por 65,000 de energía), plazos de 1, 3 y 30 días y callbacks por orden. Comparar →](/es/compare/itrx)
-   [TEnergy vs tron.discount Un solo producto, energía por exactamente 1 hora a 50 SUN por unidad (3.22 TRX por 64,446 de energía), pagado con una transferencia simple de TRX o con saldo de API. Comparar →](/es/compare/tron-discount)
-   [TEnergy vs Feee.io Un gran exchange de energía con venta minorista, un libro C2C y saldos de API: un mínimo de 65 SUN por unidad (10 minutos) más una comisión de servicio de 0.56 TRX. Comparar →](/es/compare/feee)
-   [TEnergy vs Tronify El mayor servicio de energía por comisiones, detrás de las transferencias de USDT sin gas de Trust Wallet; sus precios de alquiler van de 65 SUN por 10 minutos a 73 SUN por una hora. Comparar →](/es/compare/tronify)
-   [TEnergy vs trxx.io La segunda marca de iTRX sobre el mismo motor: 1 hora a 23.9 SUN por unidad, unos 1.55 TRX por 65,000 de energía, con plazos de 1, 3 y 30 días. Comparar →](/es/compare/trxx)
-   [TEnergy vs SoHu Un proveedor centrado en Telegram con API para agentes: energía de 15 minutos a 3 días desde 30,000 unidades, con precios por franjas de dos horas, recarga rápida y servicio por transferencia. Comparar →](/es/compare/sohu)
-   [TEnergy vs TronGasAi Una plataforma centrada en la API: 1 hora a 16 SUN por unidad más 0.2 TRX por orden —unos 1.24 TRX por 65,000 de energía—, con plazos de 15 minutos y 1 día, bandwidth, automatizaciones y un servidor MCP para agentes de IA. Comparar →](/es/compare/trongas)
-   [Todas las plataformas, precios actuales La tabla del mercado: precio por 1 hora y por 1 día por 65,000 de energía en cada plataforma que leemos, con la hora de la lectura. Abrir la tabla →](/es/providers)
