# 2026 年 TRON 能量租赁服务对比 | TEnergy

Source: https://tenergy.me/zh/compare

1.  [TEnergy](/zh)
2.  对比

# TRON 能量服务商对比

TEnergy 与其他能量租赁服务有何不同：各服务商独立成页，所有数据均标注核实日期；各平台实时价格参见服务商看板。

## 2026 年 TRON 能量租赁服务：各家提供什么

23 家服务汇总在一张表中，按字母顺序排列。每个单元格是该服务自己网站上的说法；网站未提及的，显示为“未说明”。

信息读取自各服务的公开网站或文档，时间为 2026-09-11 至 2026-11-02（SoHu：其 Telegram 机器人）· TEnergy：本服务 · 来源链接见最后一列

23 家服务；读取于 2026-09-11 至 2026-11-02。最小订单以能量单位计。服务实际提供的可能多于其网站所写。
| 服务 | 租期 | 带宽 | 最小订单 | USDT 付款 | 无需账户下单 | Webhook | SDK / MCP | 自动补充 | 地址激活 | Telegram 下单 | 网站语言 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [CatFee](/zh/compare/catfee) | 1 小时 | 仅随 TRON Mate | 65,000 | 有 | 未说明 | 有 | 代码示例 | 有（TRON Mate、Flash Energy） | 有 | 有 | EN, ZH | [catfee.io](https://catfee.io/en) |
| [EnergyFather](/zh/compare/energyfather) | 1 小时、30 天 | 有，在网站上 | 50 | 有 | 无（仅支持预充值余额） | 无 | 无 | 无 | 有 | 未说明 | 42 | [energyfather.com](https://energyfather.com/) |
| [Feee.io](/zh/compare/feee) | 10 分钟 – 30 天 | 有 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 无 | 面向代理商的白标 SDK | 仅在机器人中（Auto Rental） | 无 | 有 | 未说明 | [feee.io](https://feee.io/) |
| [FeeSaver](/zh/compare/feesaver) | 15 分钟 – 1 个月 | 有 | 65,000 | 未说明 | 有，从钱包付款 | 未说明 | Postman 集合 | 有（auto-replenish、smart mode） | 有 | 有 | RU, EN, TR, ES | [feesaver.com](https://feesaver.com) |
| [Netts](/zh/compare/netts) | 5 分钟、1 小时；通过 API 最长 30 天 | 有，5 分钟 / 1 小时 | 65,000 | 有 | 有，单笔订单 | 有 | MCP 服务器 | 有（Host Mode、机器人充值） | 有 | 有 | 20+ | [netts.io](https://netts.io) |
| [PowerSun](/zh/compare/powersun) | 2 分钟 – 30 天 | 有 | 按转账次数 | 无（Base 上的 USDC） | 有，按请求付费（x402） | 无 | MCP（27 个工具）；TypeScript、LangChain、CrewAI SDK | 无 | 无 | 无 | 未说明 | [powersun.vip](https://powersun.vip) |
| [re:Fee](/zh/compare/refee) | 1 小时，1、3、7、14 天 | 有 | 65,000 | 有 | 无（机器人中的余额） | 无 | Swagger 文档 | 有 | 未说明 | 有，主要渠道 | 未说明 | [refee.bot](https://refee.bot/) |
| SoHu | 15 分钟 – 3 天 | 有 | 一笔转账（65,000） | 有 | 有，在 Telegram 机器人中 | 仅归集 | 无 | 有（快速恢复、智能托管） | 有 | 有，主要渠道 | ZH | [t.me/SouHu](https://t.me/SouHu) |
| TEnergy 本站 | 5、10、15、30 分钟、1 小时、1 天 | 有，1 小时 / 1 天 / 3 天 | 64,000 | 无（通过 x402 在 Base 上付 USDC） | 有：转 TRX，或 x402（Base 上的 USDC） | 有，带签名 | TypeScript 和 Python SDK（测试版），托管 MCP | 不提供 | 有 | 无 | 4 | [tenergy.me](https://tenergy.me) |
| [ToFee / TronMax](/zh/compare/tofee) | 15 分钟、1 小时、3 小时、3 天、30 天 | 有，200 – 8,000 | 64,300 | 无 | 有，连接钱包 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | EN | [tronmax.io](https://tronmax.io) |
| [TR.Energy](/zh/compare/tr-energy) | 15 分钟、1 小时、24 小时、72 小时 | 有，1 小时 / 24 小时 | 65,150 | 有 | 有（网站小部件） | 有，无签名 | MCP | 有（Hold Energy、自动续租） | 未说明 | 无（仅客服机器人） | 7 | [tr.energy](https://tr.energy/en/) |
| [Tron Energize](/zh/compare/tronenergize) | 1 小时 – 30 天 | 有 | 32,000 | 未说明 | 有，用签名交易付款 | 有，无签名 | 无 | 无 | 无 | 未说明 | 未说明 | [tronenergize.com](https://tronenergize.com/) |
| [Tron Energy Market](/zh/compare/tronenergy-market) | 5 分钟 – 30 天 | 有 | 未说明 | 无 | 无（TronLink 登录） | 未说明 | GitHub 示例、Postman | 有（自动续租、定时订单） | 无 | 无 | 未说明 | [tronenergy.market](https://tronenergy.market) |
| [tron.discount](/zh/compare/tron-discount) | 1 小时 | 无 | 64,446（一笔转账） | 未说明 | 有，转 TRX | 无 | Swagger、llms.txt | 无 | 无 | 未说明 | EN, ES, FR, PT | [tron.discount](https://tron.discount/) |
| [TronEnergy.io](/zh/compare/tronenergy-io) | 5 分钟 – 30 天 | 有 | 未说明 | 未说明 | 无（仅支持预充值余额） | 无 | 无 | 无 | 无 | 未说明 | 未说明 | [tronenergy.io](https://tronenergy.io/) |
| [TronEnergyRent](/zh/compare/tronenergyrent) | 1 小时、1 天、3 天、30 天 | 有，1,000 – 20,000 | 65,000 | 无 | 无（需要账户） | 无 | 无 | 无 | 可选 | 有 | 18 | [tronenergyrent.com](https://tronenergyrent.com/en) |
| [Tronex](/zh/compare/tronex) | 1 小时，1、3、7 天 | 有 | 65,000 | 有，在 Telegram 机器人中 | 无（需预先充值账户） | 无 | OpenAPI、WebSocket API | 无 | 有 | 有 | 未说明 | [tronxenergy.com](https://tronxenergy.com/) |
| [TronGasAi](/zh/compare/trongas) | 15 分钟、1 小时、1 天 | 有 | 65,000 | 有（余额充值） | 有，转 TRX | 有 | MCP | 有（自动补充、自动续期） | 有 | 无（仅客服） | 未说明 | [trongas.ai](https://trongas.ai) |
| [Tronify](/zh/compare/tronify) | 10 分钟 – 30 天 | 有 | 15,000 | 有 | 有，在钱包中签名 | 无 | 无 | 无 | 有 | 未说明 | 未说明 | [tronify.io](https://tronify.io) |
| [TronPulse](/zh/compare/tronpulse) | 1 小时、6 小时、1 – 30 天 | 无 | 未说明 | 无（仅支持 TRX 转账） | 有，连接钱包 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无（仅限卖家频道） | EN, ZH | [tronpulse.io](https://tronpulse.io/) |
| [TronSave](/zh/compare/tronsave) | 15 分钟 – 30 天，任意时长 | 有 | 未说明 | 未说明 | 未说明 | 无 | Postman、MCP | 有（Auto Buy） | 有（旧版 API） | 有 | EN | [tronsave.io](https://tronsave.io) |
| [TronZap](/zh/compare/tronzap) | 1 小时、24 小时 | 有（能量和带宽套餐） | 未说明 | 未说明 | 有，用 TRX 付款 | 无 | npm、PyPI、Packagist 上的 SDK | 有（订阅） | 有 | 未说明 | 未说明 | [tronzap.com](https://tronzap.com/) |
| [trxx.io](/zh/compare/trxx) / [iTRX](/zh/compare/itrx) | 15 分钟（trxx）；1 小时 – 30 天（iTRX） | 无 | 64,000（trxx）；12,000（iTRX） | 有（iTRX） | 有，带备注转账 | 有 | 无 | 部分（按转账历史委托） | 有 | 未说明 | ZH, EN, RU | [trxx.io](https://trxx.io) · [itrx.io](https://itrx.io) |

左右滑动表格查看所有列 →

价格每分钟都在变化，因此不在此表中；服务商看板显示每家服务的实时价格及读取时间。

## 并列对比

-   [TEnergy 与 CatFee 1 小时 TRON 能量 16–28 SUN，按小时阶梯变化，产品线丰富：闪充、TRON Mate 订阅、兑换。 对比 →](/zh/compare/catfee)
-   [TEnergy 与 Netts 提供 5 分钟租赁产品，配备单批次最多 100 个地址的调度器，并公布了每秒 50 次的限速。 对比 →](/zh/compare/netts)
-   [TEnergy 与 FeeSaver 租期阶梯最宽——从 15 分钟到一个月——1 小时 65,000 能量 3.25 TRX，另有白标和带宽产品。 对比 →](/zh/compare/feesaver)
-   [TEnergy 与 TronZap 在 npm、PyPI 和 Packagist 上有官方 SDK，提供资源套餐产品，以及最高 5% 的三级推荐计划。 对比 →](/zh/compare/tronzap)
-   [TEnergy 与 Tronex 预付套餐，65,000 能量起 4.55 TRX（约每单位 70 SUN），账户充值，REST 和 WebSocket API，以及 Telegram 机器人。 对比 →](/zh/compare/tronex)
-   [TEnergy 与 TronEnergyRent 预付余额服务，租期固定为 1 小时、1 天、3 天、30 天，价格表固定：1 小时 65,000 能量 2.93 TRX。 对比 →](/zh/compare/tronenergyrent)
-   [TEnergy 与 EnergyFather 购买表单和带估算模式的 API，可按收款方自动确定订单量；1 小时每单位 44 SUN，65,000 能量约 2.86 TRX。 对比 →](/zh/compare/energyfather)
-   [TEnergy 与 ToFee TronMax 市场的买家入口：1 小时每单位 37 SUN（65,000 能量约 2.41 TRX），租期从 15 分钟到 30 天。 对比 →](/zh/compare/tofee)
-   [TEnergy 与 TronEnergy.io 拥有自营能量池的服务商：1 小时每单位 32 SUN，另加每单 0.60 TRX 手续费，租期从 5 分钟到 30 天。 对比 →](/zh/compare/tronenergy-io)
-   [TEnergy 与 re:Fee 以 Telegram 为主、预付余额的服务：1 小时 65,000 能量 4.03 TRX（约每单位 62 SUN），租期从 1 小时到 14 天。 对比 →](/zh/compare/refee)
-   [TEnergy 与 TR.Energy 大型供应池，有零售和 API 入口：1 小时每单位 38 SUN（65,000 能量约 2.47 TRX），租期从 15 分钟到 3 天。 对比 →](/zh/compare/tr-energy)
-   [TEnergy 与 TronPulse 点对点的买单看板：您挂出买单，公开的卖家来成交，租期从 1 小时到 30 天；1 小时订单按每单位 60 SUN 成交。 对比 →](/zh/compare/tronpulse)
-   [TEnergy 与 Tron Energize 订单簿模式，卖家按您的价格成交；买方底价从短租期每单位 40 SUN 到 30 天的 35 SUN。 对比 →](/zh/compare/tronenergize)
-   [TEnergy 与 PowerSun 第三方能量池的市场，提供面向 AI 代理的 API、MCP 服务器和按次付费：公布的 1 小时底价为每单位 60 SUN，租期从 5 分钟到 30 天。 对比 →](/zh/compare/powersun)
-   [TEnergy 与 TronSave 在多家服务商之间路由，另有订单簿，买家工具强大：64,000 能量 1 小时每单位 67.25 SUN（2026-09-30），租期最长 30 天。 对比 →](/zh/compare/tronsave)
-   [TEnergy 与 Tron Energy Market 最早的公开能量订单簿之一，也是主要的批发平台：1 小时底价每单位 40 SUN，以 30 天订单为主。 对比 →](/zh/compare/tronenergy-market)
-   [TEnergy 与 iTRX 拥有自营能量池的零售和 API 服务商：1 小时每单位 35 SUN（65,000 能量约 2.28 TRX），1、3 和 30 天租期，订单回调。 对比 →](/zh/compare/itrx)
-   [TEnergy 与 tron.discount 只有一个产品——恰好 1 小时的能量，每单位 50 SUN（64,446 能量 3.22 TRX）——可直接转 TRX 付款，或从 API 余额扣款。 对比 →](/zh/compare/tron-discount)
-   [TEnergy 与 Feee.io 大型能量交易平台，有零售、C2C 订单簿和 API 余额：底价每单位 65 SUN（10 分钟），另加 0.56 TRX 服务费。 对比 →](/zh/compare/feee)
-   [TEnergy 与 Tronify 按手续费计规模最大的能量服务商，为 Trust Wallet 的免 Gas USDT 转账提供支持；其租赁价格从 10 分钟 65 SUN 到 1 小时 73 SUN。 对比 →](/zh/compare/tronify)
-   [TEnergy 与 trxx.io iTRX 在同一引擎上的第二品牌：1 小时每单位 23.9 SUN，65,000 能量约 1.55 TRX，另有 1、3 和 30 天租期。 对比 →](/zh/compare/trxx)
-   [TEnergy 与 SoHu 以 Telegram 为主、为代理商提供 API 的服务商：能量租期 15 分钟到 3 天，30,000 单位起，按两小时时段定价，另有快速恢复和按笔托管。 对比 →](/zh/compare/sohu)
-   [TEnergy 与 TronGasAi 以 API 为主的平台：1 小时每单位 16 SUN，另加每单 0.2 TRX——65,000 能量约 1.24 TRX；另有 15 分钟和 1 天租期、带宽、自动化以及面向 AI 代理的 MCP 服务器。 对比 →](/zh/compare/trongas)
-   [所有平台，实时价格 市场看板：我们读取的每个平台每 65,000 能量的 1 小时和 1 天价格，附读取时间。 打开看板 →](/zh/providers)
