PowerSun vs TEnergy: precio, API y condiciones
Un marketplace de pools de terceros con API para agentes, un servidor MCP y pago por uso: un mínimo publicado de 60 SUN por unidad por una hora, plazos de 5 minutos a 30 días.
- Pico tardío hasta las 00:00 UTC
- Energía 1h 27 SUN
- 65k · 1h 1.755 TRX
PowerSun te conviene si tu agente usa su servidor MCP o sus paquetes para LangChain y CrewAI, o paga por llamada con x402; sus plazos van de 2 minutos a 30 días. Su precio mínimo publicado para 1 hora es de 60 SUN por unidad; TEnergy toma el precio de la hora del proveedor conectado más barato. Sitio de PowerSun: powersun.vip.
Precio de PowerSun ahora
PowerSun: energía TRON por 1 hora a 60 SUN por unidad (3.9 TRX por una transferencia de USDT) a las 2026-11-07 19:38 UTC, puesto 20 de 26 proveedores en nuestra tabla, 34% por encima del promedio de la tabla, 44.76 SUN. Últimas 24 horas: 60–60 SUN. TEnergy ahora: 24 SUN (1.56 TRX).
| Leído a las 2026-11-07 19:38 UTC | PowerSun |
|---|---|
| Precio por 1 hora | 60 SUN · 3.9 TRX por 65,000 de energía |
| Precio por 1 día | 55 SUN · 3.58 TRX por 65,000 de energía |
| Energía disponible | 22,677,437 |
| Puesto por precio de 1 hora | 20 de 26 |
| Precio por 1 hora, últimas 24 h | 60–60 SUN (1408 lecturas) |
| Precio de TEnergy por 1 hora ahora | 24 SUN · 1.56 TRX |
| Quemar TRX en su lugar | 100 SUN · 6.5 TRX |
Leemos la API de PowerSun cada minuto; su sitio puede mostrar otros precios. Todos los proveedores → Historial de 24 horas (JSON)
Qué vende PowerSun
Las condiciones publicadas de PowerSun y los precios de nuestra tabla, cada cifra con su fuente y su fecha.
| PowerSun | TEnergy | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Plazo de alquiler | 2, 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 1, 7 y 30 días | 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día | documentación de la API de PowerSun · 2026‑10‑17 |
| Tamaño de la orden | Se cuenta en transacciones: txCount desde 1 × la energía del tipo de transacción; la energía por tipo no se publica | 64,000 – 5,000,000 de energía | documentación de la API de PowerSun · 2026‑10‑17 |
| Precio, 1 hora | 60 SUN a cada hora UTC, sin escalones por hora. Es una observación, no un horario publicado | El mejor precio actual para tu cantidad | nuestra tabla de precios, 7 días · 2026‑10‑15…22 |
| Comisión por orden | Comisión de plataforma del 15 % del precio de venta, ya incluida en el precio; los pools reciben el 85 % | Comisión del router del 2–5% del precio del proveedor, ya incluida en nuestro precio | sitio de PowerSun · 2026‑11‑01 |
| Sin cuenta | Una orden sin clave responde HTTP 402: paga en TRX en TRON, o en USDC en Base (x402), y luego consulta el estado | Envía TRX a la dirección de la orden: TRX enviados ÷ precio actual, desde 64,000 de energía | documentación de la API de PowerSun · 2026‑10‑17 |
| Pago por API | Saldo prepagado en TRX con una X-API-Key, o por orden con HTTP 402 | Saldo prepagado o pago por orden | documentación de la API de PowerSun · 2026‑10‑17 |
| Bandwidth | resourceType BANDWIDTH en la misma llamada de orden | Se vende: 1 hora, 1 día y 3 días | documentación de la API de PowerSun · 2026‑10‑17 |
| Intercambio de tokens | Cotizaciones e intercambios en SunSwap, con energía delegada antes de transmitir | No se ofrece | documentación de la API de PowerSun · 2026‑10‑17 |
PowerSun y TEnergy hora por hora
En las últimas 24 horas, el precio de PowerSun por 1 hora se mantuvo en 60 SUN. Frente a nuestras franjas del día (hoy, precios reales; después, nuestra previsión hasta el final del día en UTC): TEnergy es más barato en 13 de 13 franjas, un 57–77%. Lo más barato con nosotros: 04:00 – 06:00 UTC, 13.9 SUN, 0.904 TRX por una transferencia de USDT.
Barras: nuestras franjas. Línea: el precio de PowerSun por 1 hora.
| Período | Tu hora | UTC | SUN | 65k · TRX | 131k · TRX |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico nocturno | 00:00 – 02:00 | 00:00 – 02:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Bajada nocturna | 02:00 – 04:00 | 02:00 – 04:00 | 19 | 1.235 | 2.489 |
| Calma nocturnaMás barato | 04:00 – 06:00 | 04:00 – 06:00 | 13.9 | 0.903 | 1.821 |
| Subida de la mañana | 06:00 – 08:00 | 06:00 – 08:00 | 14 | 0.910 | 1.834 |
| Subida de la mañana | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 17.9 | 1.163 | 2.345 |
| Pico de la mañana | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 19.45 | 1.264 | 2.548 |
| Calma de la mañana | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 19 | 1.235 | 2.489 |
| Subida del mediodía | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 21 | 1.365 | 2.751 |
| Subida antes del pico | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 23 | 1.495 | 3.013 |
| Pico del mediodíaMás alto | 16:00 – 18:00 | 16:00 – 18:00 | 26 | 1.690 | 3.406 |
| Bajada de la tarde | 18:00 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | 24 | 1.560 | 3.144 |
| Bajada de la tardePronóstico | 20:00 – 22:00 | 20:00 – 22:00 | 21 | 1.365 | 2.751 |
| Calma de la tardePronóstico | 22:00 – 00:00 | 22:00 – 00:00 | 18 | 1.170 | 2.358 |
Los precios a la derecha de la línea de ahora son nuestro pronóstico: para cada hora tomamos nuestros precios de las últimas 3 semanas en el mismo tipo de día (laborables o fines de semana), con más peso en los días más recientes. A la izquierda, lo que cobramos hoy.
Una transferencia de USDT, franja por franja
Lo que cuesta una transferencia en cada franja (UTC): 65,000 de energía hacia una dirección que tiene USDT, 131,000 hacia una que no tiene.
| Franja, UTC | TEnergy, 65k, TRX | PowerSun, 65k, TRX | TEnergy, 131k, TRX | PowerSun, 131k, TRX |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 02:00 | 1.300 | 3.900 | 2.620 | 7.860 |
| 02:00 – 04:00 | 1.235 | 3.900 | 2.489 | 7.860 |
| 04:00 – 06:00 | 0.904 | 3.900 | 1.821 | 7.860 |
| 06:00 – 08:00 | 0.910 | 3.900 | 1.834 | 7.860 |
| 08:00 – 10:00 | 1.164 | 3.900 | 2.345 | 7.860 |
| 10:00 – 11:00 | 1.264 | 3.900 | 2.548 | 7.860 |
| 11:00 – 12:00 | 1.235 | 3.900 | 2.489 | 7.860 |
| 12:00 – 14:00 | 1.365 | 3.900 | 2.751 | 7.860 |
| 14:00 – 16:00 | 1.495 | 3.900 | 3.013 | 7.860 |
| 16:00 – 18:00 | 1.690 | 3.900 | 3.406 | 7.860 |
| 18:00 – 20:00 | 1.560 | 3.900 | 3.144 | 7.860 |
| 20:00 – 22:00 | 1.365 | 3.900 | 2.751 | 7.860 |
| 22:00 – 00:00 | 1.170 | 3.900 | 2.358 | 7.860 |
PowerSun: su precio por 1 hora en nuestra tabla. TEnergy: nuestro precio de la franja; a partir de ahora, una previsión.
Comparación punto por punto
| Aspecto | PowerSun | TEnergy |
|---|---|---|
| Plazos | De 5 minutos a 30 días | 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día |
| Precio, 1 hora | Mínimo de 60 SUN por unidad, unos 3.90 TRX por 65,000 de energía | El mejor precio disponible ahora, arriba en esta página |
| Clave | Se emite tras firmar un desafío con tu billetera; las solicitudes no se firman | X-API-KEY con una firma HMAC de toda la solicitud |
| Pago sin cuenta | HTTP 402: un depósito en TRX, o USDC en Base (x402) | HTTP 402: una transferencia simple de TRX, o USDC en Base (x402) |
| Aviso de entrega | Solo consulta de estado | Webhooks firmados o consulta de estado |
| Testnet | No tiene; las claves llevan un indicador de sandbox | Nile, en un host aparte y con claves aparte |
Lo que ofrece PowerSun y TEnergy todavía no
- Un servidor MCP con 27 herramientas y paquetes para LangChain y CrewAI.
- Plazos desde 5 minutos, bandwidth y pago por uso con x402.
Conserva tu integración con PowerSun
Nuestra API también responde en el formato de PowerSun: mantén tu cliente, cambia la URL base por la de abajo y usa una clave de TEnergy. Qué cubre cada API compatible →
Qué llamadas de PowerSun acepta nuestra API tal como están:
| Llamada de PowerSun | Con TEnergy |
|---|---|
| POST /api/v2/agent/estimate | Misma ruta y cuerpo; se rechaza trc10_transfer (no necesita energía) |
| POST /api/v2/agent/buy-energy | Misma ruta y cuerpo con X-API-Key, energía o bandwidth; con saldo insuficiente responde 402 con tu dirección de depósito |
| GET /api/v2/agent/balance | Misma ruta y respuesta |
| GET /api/v2/agent/order/{orderId} | Misma ruta y respuesta |
Cambia la URL base de PowerSun por https://api.tenergy.me/compat/powersun y firma con una clave de TEnergy como lo haces ahora. No cubierto: El registro con desafío de billetera, el pago por uso en TRX sin clave, el intercambio, la transmisión, Paygo y el servidor MCP. Nile: api-nile.tenergy.me.
https://api.tenergy.me/compat/powersunPowerSun: preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra PowerSun por la energía?
En nuestra tabla, el precio de PowerSun por 1 hora se mantuvo en 60 SUN a todas horas: unos 3.90 TRX por una transferencia de USDT (2026-10-15…22). Su sitio web indica una comisión de plataforma del 15 % del precio de venta, ya incluida en el precio (2026-11-01).
¿PowerSun tiene API?
Sí: una API REST con una X-API-Key que se emite tras firmar un desafío con la billetera (las solicitudes no se firman), plazos de 2 minutos a 30 días, pago por HTTP 402 y x402 y un servidor MCP; su OpenAPI no tiene testnet. TEnergy responde a sus llamadas de estimación, compra, saldo y orden en el mismo formato en https://api.tenergy.me/compat/powersun.
¿Puedo conservar mi integración con la API de PowerSun?
Sí, para estas funciones: energía por 1 hora, plazos de alquiler más largos, bandwidth, transacciones enviadas por nuestro nodo con energía incluida. Solo cambian la URL base y la clave.
¿Cómo se comparan los plazos de alquiler de PowerSun con los de TEnergy?
PowerSun: De 5 minutos a 30 días (medido el 2026-10-02). TEnergy: 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día.
¿Qué ofrece PowerSun que TEnergy no?
Un servidor MCP con 27 herramientas y paquetes para LangChain y CrewAI. Plazos desde 5 minutos, bandwidth y pago por uso con x402.
¿PowerSun es más barato que TEnergy?
Hora por hora, hoy: TEnergy es más barato en 13 de 13 franjas, un 57–77%. Las cifras actuales están arriba en esta página.
Alternativas a PowerSun
Lo más barato de la tabla en este momento: SoHu, trxx.io, TronGasAi. Todos los precios actuales están en la página de proveedores.
- TEnergy vs CatFee
- TEnergy vs Netts
- TEnergy vs FeeSaver
- TEnergy vs TronZap
- TEnergy vs Tronex
- TEnergy vs TronEnergyRent
- TEnergy vs EnergyFather
- TEnergy vs ToFee
- TEnergy vs TronEnergy.io
- TEnergy vs re:Fee
- TEnergy vs TR.Energy
- TEnergy vs TronPulse
- TEnergy vs Tron Energize
- TEnergy vs TronSave
- TEnergy vs Tron Energy Market
- TEnergy vs iTRX
- TEnergy vs tron.discount
- TEnergy vs Feee.io
- TEnergy vs Tronify
- TEnergy vs trxx.io
- TEnergy vs SoHu
- TEnergy vs TronGasAi