Mercado de energía TRON: compara proveedores
Precios en vivo de 1 h y 1 d de los servicios que alquilan energía TRON, ordenados por el precio de 1 h y actualizados por nuestro recolector cada minuto.
- Picohasta las 16:00
- Energía 1h30 SUN
- 65k · 1h1.82 TRX
Proveedores lado a lado
| Proveedor | vs quema | |||
|---|---|---|---|---|
| 1TEnergynosotrosapi · web | 28−72 % vs quema | — | — | −72% |
| 2 | 28−72 % vs quema | — | — | −72% |
| 3 | 29.9−70 % vs quema | 80 | 5.52M | −70% |
| 4 | 30−70 % vs quema | 99 | — | −70% |
| 5 | 32−68 % vs quema | 95.2 | — | −68% |
| 6 | 34−66 % vs quema | — | — | −66% |
| 7 | 35−65 % vs quema | 100 | 6.60M | −65% |
| 8 | 37−63 % vs quema | 40 | — | −63% |
| 9 | 37.7−62 % vs quema | — | — | −62% |
| 10 | 38−62 % vs quema | 53 | 66K | −62% |
| 11 | 40−60 % vs quema | 45 | 25.50M | −60% |
| 12 | 40−60 % vs quema | 50 | 148.7M | −60% |
| 13 | 42−58 % vs quema | 80 | — | −58% |
| 14 | 44−56 % vs quema | — | — | −56% |
| 15 | 44.6−55 % vs quema | 98.7 | 33.5B | −55% |
| 16 | 45−55 % vs quema | 105 | 405.0M | −55% |
| 17 | 48−52 % vs quema | 66 | 79.98M | −52% |
| 18 | 50−50 % vs quema | — | 1.1B | −50% |
| 19 | 60−40 % vs quema | 55 | 15.13M | −40% |
| 20 | 60−40 % vs quema | 90 | 100K | −40% |
| 21 | 62.1−38 % vs quema | 170 | — | −38% |
| 22 | 67.3−33 % vs quema | 86.5 | — | −33% |
| 23 | 70−30 % vs quema | 210 | — | −30% |
| 24 | 73−27 % vs quema | 110 | 905.7M | −27% |
| 25 | 73−27 % vs quema | 100 | — | −27% |
Los precios son las tarifas de la API de cada proveedor para alquiler instantáneo. Los precios en el sitio web o la cuenta de un proveedor pueden ser distintos. Algunos enlaces a proveedores son de referido: si te registras con ellos, podemos recibir una comisión. El orden depende solo del precio.
Cuándo comprar
Las siete franjas del día. La más barata es la indicada para programar lotes.
| Período | Tu hora | UTC | SUN | 65k · TRX | 131k · TRX |
|---|---|---|---|---|---|
| BajadaMás barato | 00:00 – 01:00 | 00:00 – 01:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Fuera de picoMás barato | 01:00 – 09:00 | 01:00 – 09:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Subida de la mañanaMás barato | 09:00 – 11:00 | 09:00 – 11:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Subida del mediodíaMás barato | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Subida previa al pico | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 24 | 1.560 | 3.144 |
| Pico | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 28 | 1.820 | 3.668 |
| Pico tardío | 16:00 – 00:00 | 16:00 – 00:00 | 28 | 1.820 | 3.668 |
Franjas y precios: nuestros precios en vivo.
Preguntas frecuentes
¿Por qué su fila está en vivo y las demás se recolectan cada minuto?
Nuestro precio se lee de nuestro propio feed de precios en vivo cada vez que carga el tablero, así que es el número que te cotizaríamos. Los demás proveedores los lee nuestro recolector de sus feeds públicos de precios cada minuto, así que sus filas pueden ir hasta un minuto atrasadas.
¿Qué significan un guion y la etiqueta desactualizado?
Un guion significa que el proveedor no publica ese dato o que el recolector no pudo leerlo; las filas sin precio de 1 h quedan al final y no se clasifican. Desactualizado significa que la última lectura exitosa es más antigua que el ciclo habitual, así que el precio puede haber cambiado.
¿Por qué 65,000 de energía?
Es lo que consume una transferencia USDT TRC-20 a una dirección que ya tiene USDT, así que es la unidad que comparan los compradores. Los precios del tablero son por unidad de energía en SUN; multiplica por 65,000 para una transferencia.
¿Qué es el alquiler de energía TRON?
TRON cobra energía por las llamadas a contratos inteligentes, como una transferencia USDT TRC-20. Una dirección sin energía paga quemando TRX en su lugar, a 100 SUN por unidad de energía (el parámetro de la red leído el 2026-10-02). Alquilar energía significa que un proveedor delega energía en la cadena a la dirección que indiques por un plazo fijo, y la transferencia la gasta en lugar de quemar TRX. La delegación no saca nada de tu billetera.
¿Cuánta energía usa una transferencia USDT?
Unos 64,285 de energía cuando la dirección receptora ya tiene USDT, y unos 130,285 cuando su saldo de USDT es cero: escribir un saldo en un espacio vacío del almacenamiento del contrato cuesta más. Sin energía eso quema unos 6.43 TRX y 13.03 TRX a 100 SUN por unidad (transferencias muestreadas el 2026-09-30, comisión leída el 2026-10-02).