Tron Energize vs TEnergy: precio, API y condiciones
Un libro de órdenes donde los vendedores ejecutan tu orden a tu precio, con mínimos para el comprador desde 40 SUN por unidad en plazos cortos hasta 35 SUN en 30 días.
- Pico tardío hasta las 00:00 UTC
- Energía 1h 27 SUN
- 65k · 1h 1.755 TRX
Tron Energize te conviene si fijas tu propio precio en su libro de órdenes, pagas con una transacción firmada o necesitas de 6 horas a 30 días. Ambos venden 5 minutos, 1 hora y 1 día; TEnergy suma 10, 15 y 30 minutos y ejecuta sin esperar a un vendedor. Sitio de Tron Energize: tronenergize.com.
Precio de Tron Energize ahora
Tron Energize: energía TRON por 1 hora a 40 SUN por unidad (2.6 TRX por una transferencia de USDT) a las 2026-11-07 19:39 UTC, puesto 12 de 26 proveedores en nuestra tabla, 11% por debajo del promedio de la tabla, 44.76 SUN. Últimas 24 horas: 40–40 SUN. TEnergy ahora: 24 SUN (1.56 TRX).
| Leído a las 2026-11-07 19:39 UTC | Tron Energize |
|---|---|
| Precio por 1 hora | 40 SUN · 2.6 TRX por 65,000 de energía |
| Precio por 1 día | 45 SUN · 2.93 TRX por 65,000 de energía |
| Energía disponible | no publicado |
| Puesto por precio de 1 hora | 12 de 26 |
| Precio por 1 hora, últimas 24 h | 40–40 SUN (1439 lecturas) |
| Precio de TEnergy por 1 hora ahora | 24 SUN · 1.56 TRX |
| Quemar TRX en su lugar | 100 SUN · 6.5 TRX |
Leemos la API de Tron Energize cada minuto; su sitio puede mostrar otros precios. Todos los proveedores → Historial de 24 horas (JSON)
Qué vende Tron Energize
Las condiciones publicadas de Tron Energize y los precios de nuestra tabla, cada cifra con su fuente y su fecha.
| Tron Energize | TEnergy | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Plazo de alquiler | 5 minutos, 1 hora, 6 horas, 1, 3, 7, 14 y 30 días | 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Tamaño de la orden | Desde 32,000 de energía; sin máximo en la documentación | 64,000 – 5,000,000 de energía | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Precio, 1 hora | 40 SUN a cada hora UTC, sin escalones por hora. Es una observación, no un horario publicado; la documentación expresa las ofertas en SUN por unidad por día | El mejor precio actual para tu cantidad | nuestra tabla de precios, 7 días · 2026‑10‑15…22 |
| Comisión por orden | No figura en la documentación | Comisión del router del 2–5% del precio del proveedor, ya incluida en nuestro precio | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Activación de direcciones | No se ofrece: una orden a una dirección inactiva responde con el error 505 | 1.20 TRX | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Sin cuenta | No hay transferencia simple; GET /api/v1/neworder arma una transacción de pago para que la firme tu billetera | Envía TRX a la dirección de la orden: TRX enviados ÷ precio actual, desde 64,000 de energía | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Pago por API | Saldo de la billetera interna (POST /api/v1/order firmado), o una transacción firmada por orden | Saldo prepagado o pago por orden | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Bandwidth | Desde 2,000 unidades, ofertas desde 600 SUN por unidad por día, los mismos plazos | Se vende: 1 hora, 1 día y 3 días | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
| Aviso de ejecución | Un GET opcional sin firma a tu URL cuando la orden se ejecuta | Webhooks firmados o consulta de estado | documentación de la API de Tron Energize · 2026‑10‑17 |
Tron Energize y TEnergy hora por hora
En las últimas 24 horas, el precio de Tron Energize por 1 hora se mantuvo en 40 SUN. Frente a nuestras franjas del día (hoy, precios reales; después, nuestra previsión hasta el final del día en UTC): TEnergy es más barato en 13 de 13 franjas, un 35–65%. Lo más barato con nosotros: 04:00 – 06:00 UTC, 13.9 SUN, 0.904 TRX por una transferencia de USDT.
Barras: nuestras franjas. Línea: el precio de Tron Energize por 1 hora.
| Período | Tu hora | UTC | SUN | 65k · TRX | 131k · TRX |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico nocturno | 00:00 – 02:00 | 00:00 – 02:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Bajada nocturna | 02:00 – 04:00 | 02:00 – 04:00 | 19 | 1.235 | 2.489 |
| Calma nocturnaMás barato | 04:00 – 06:00 | 04:00 – 06:00 | 13.9 | 0.903 | 1.821 |
| Subida de la mañana | 06:00 – 08:00 | 06:00 – 08:00 | 14 | 0.910 | 1.834 |
| Subida de la mañana | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 17.9 | 1.163 | 2.345 |
| Pico de la mañana | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 19.45 | 1.264 | 2.548 |
| Calma de la mañana | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 19 | 1.235 | 2.489 |
| Subida del mediodía | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 21 | 1.365 | 2.751 |
| Subida antes del pico | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 23 | 1.495 | 3.013 |
| Pico del mediodíaMás alto | 16:00 – 18:00 | 16:00 – 18:00 | 26 | 1.690 | 3.406 |
| Bajada de la tarde | 18:00 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | 24 | 1.560 | 3.144 |
| Bajada de la tardePronóstico | 20:00 – 22:00 | 20:00 – 22:00 | 21 | 1.365 | 2.751 |
| Calma de la tardePronóstico | 22:00 – 00:00 | 22:00 – 00:00 | 18 | 1.170 | 2.358 |
Los precios a la derecha de la línea de ahora son nuestro pronóstico: para cada hora tomamos nuestros precios de las últimas 3 semanas en el mismo tipo de día (laborables o fines de semana), con más peso en los días más recientes. A la izquierda, lo que cobramos hoy.
Una transferencia de USDT, franja por franja
Lo que cuesta una transferencia en cada franja (UTC): 65,000 de energía hacia una dirección que tiene USDT, 131,000 hacia una que no tiene.
| Franja, UTC | TEnergy, 65k, TRX | Tron Energize, 65k, TRX | TEnergy, 131k, TRX | Tron Energize, 131k, TRX |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 02:00 | 1.300 | 2.600 | 2.620 | 5.240 |
| 02:00 – 04:00 | 1.235 | 2.600 | 2.489 | 5.240 |
| 04:00 – 06:00 | 0.904 | 2.600 | 1.821 | 5.240 |
| 06:00 – 08:00 | 0.910 | 2.600 | 1.834 | 5.240 |
| 08:00 – 10:00 | 1.164 | 2.600 | 2.345 | 5.240 |
| 10:00 – 11:00 | 1.264 | 2.600 | 2.548 | 5.240 |
| 11:00 – 12:00 | 1.235 | 2.600 | 2.489 | 5.240 |
| 12:00 – 14:00 | 1.365 | 2.600 | 2.751 | 5.240 |
| 14:00 – 16:00 | 1.495 | 2.600 | 3.013 | 5.240 |
| 16:00 – 18:00 | 1.690 | 2.600 | 3.406 | 5.240 |
| 18:00 – 20:00 | 1.560 | 2.600 | 3.144 | 5.240 |
| 20:00 – 22:00 | 1.365 | 2.600 | 2.751 | 5.240 |
| 22:00 – 00:00 | 1.170 | 2.600 | 2.358 | 5.240 |
Tron Energize: su precio por 1 hora en nuestra tabla. TEnergy: nuestro precio de la franja; a partir de ahora, una previsión.
Comparación punto por punto
| Aspecto | Tron Energize | TEnergy |
|---|---|---|
| Modelo | Un libro de órdenes: tu orden la ejecutan vendedores | Se ejecuta al instante con el proveedor conectado más barato |
| Precio mínimo | 40 SUN por unidad hasta 6 horas, 45 con bloqueo de 1 día, 35 para 30 días | El mejor precio disponible ahora, arriba en esta página |
| Tamaño de la orden | Desde 32,000 de energía | De 64,000 a 5,000,000 de energía |
| Autenticación | Clave de API + HMAC-SHA256 en hex sobre los parámetros | X-API-KEY + HMAC-SHA256 en base64 sobre la hora, el método, la ruta, la query y el cuerpo |
| Aviso de entrega | Un webhook opcional al ejecutarse (firma no documentada), o consulta de estado | Webhooks firmados o consulta de estado |
| Testnet | Un host en Nile (nile.tronenergize.com) | Nile, en un host aparte y con claves aparte |
Lo que ofrece Tron Energize y TEnergy todavía no
- Plazos largos y bandwidth al precio que fijas.
- Pago con una transacción firmada sin saldo, y un libro de órdenes público que cualquiera puede leer.
Conserva tu integración con Tron Energize
Nuestra API también responde en el formato de Tron Energize: mantén tu cliente, cambia la URL base por la de abajo y usa una clave de TEnergy. Qué cubre cada API compatible →
Qué llamadas de Tron Energize acepta nuestra API tal como están:
| Llamada de Tron Energize | Con TEnergy |
|---|---|
| GET /api/v1/ping, GET /api/v1/minprices, GET /api/v1/available | Mismas rutas y respuestas; minprices lista los plazos que vendemos, en SUN por unidad por día |
| POST /api/v1/order | Misma ruta y formulario firmado, energía o bandwidth, incluido el webhook; tu precio no se usa, se cobra el nuestro |
| GET /api/v1/status/{orderId} | Misma ruta y respuesta |
| POST /api/v1/removeorder | Misma ruta; responde que la orden ya se ejecutó |
| GET /api/v1/market | Misma ruta; responde con un libro vacío |
Cambia la URL base de Tron Energize por https://api.tenergy.me/compat/tronenergize y firma con una clave de TEnergy como lo haces ahora. No cubierto: El pago con una transacción firmada (neworder) y el lado vendedor (delegate, delegate_bandwidth). Nile: api-nile.tenergy.me.
https://api.tenergy.me/compat/tronenergizeTron Energize: preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra Tron Energize por la energía?
En nuestra tabla, el precio de Tron Energize por 1 hora se mantuvo en 40 SUN a todas horas: unos 2.60 TRX por una transferencia de USDT (2026-10-15…22). Su documentación no muestra comisión por orden ni activación de direcciones.
¿Tron Energize tiene API?
Sí: una API REST con encabezado X-TR-APIKEY y una firma HMAC-SHA256 en hex sobre los parámetros; plazos de 5 minutos a 30 días, un webhook al ejecutarse y un host en Nile en nile.tronenergize.com. TEnergy responde a sus llamadas de precio, orden, estado y cancelación en el mismo formato en https://api.tenergy.me/compat/tronenergize.
¿Puedo conservar mi integración con la API de Tron Energize?
Sí, para estas funciones: energía por 1 hora, plazos de alquiler más largos, bandwidth, webhooks. Solo cambian la URL base y la clave.
¿Qué ofrece Tron Energize que TEnergy no?
Plazos largos y bandwidth al precio que fijas. Pago con una transacción firmada sin saldo, y un libro de órdenes público que cualquiera puede leer.
¿Tron Energize es más barato que TEnergy?
Hora por hora, hoy: TEnergy es más barato en 13 de 13 franjas, un 35–65%. Las cifras actuales están arriba en esta página.
Alternativas a Tron Energize
Lo más barato de la tabla en este momento: SoHu, trxx.io, TronGasAi. Todos los precios actuales están en la página de proveedores.
- TEnergy vs CatFee
- TEnergy vs Netts
- TEnergy vs FeeSaver
- TEnergy vs TronZap
- TEnergy vs Tronex
- TEnergy vs TronEnergyRent
- TEnergy vs EnergyFather
- TEnergy vs ToFee
- TEnergy vs TronEnergy.io
- TEnergy vs re:Fee
- TEnergy vs TR.Energy
- TEnergy vs TronPulse
- TEnergy vs PowerSun
- TEnergy vs TronSave
- TEnergy vs Tron Energy Market
- TEnergy vs iTRX
- TEnergy vs tron.discount
- TEnergy vs Feee.io
- TEnergy vs Tronify
- TEnergy vs trxx.io
- TEnergy vs SoHu
- TEnergy vs TronGasAi