re:Fee vs TEnergy: precio, API y condiciones
Un servicio centrado en Telegram con saldo prepagado: 4.03 TRX por 65,000 de energía durante una hora (unos 62 SUN por unidad), plazos de 1 hora a 14 días.
- Pico tardío hasta las 00:00 UTC
- Energía 1h 27 SUN
- 65k · 1h 1.755 TRX
re:Fee te conviene si trabajas dentro de Telegram y quieres recarga automática, un control AML o plazos de 3 a 14 días. Ambos venden 1 hora y 1 día; TEnergy vende además de 5 a 30 minutos y acepta una transferencia simple de TRX además del saldo. Sitio de re:Fee: refee.bot.
Precio de re:Fee ahora
re:Fee: energía TRON por 1 hora a 62.07 SUN por unidad (4.03 TRX por una transferencia de USDT) a las 2026-11-07 19:38 UTC, puesto 21 de 26 proveedores en nuestra tabla, 39% por encima del promedio de la tabla, 44.76 SUN. Últimas 24 horas: 62.07–62.07 SUN. TEnergy ahora: 24 SUN (1.56 TRX).
| Leído a las 2026-11-07 19:38 UTC | re:Fee |
|---|---|
| Precio por 1 hora | 62.07 SUN · 4.03 TRX por 65,000 de energía |
| Precio por 1 día | 170 SUN · 11.05 TRX por 65,000 de energía |
| Energía disponible | no publicado |
| Puesto por precio de 1 hora | 21 de 26 |
| Precio por 1 hora, últimas 24 h | 62.07–62.07 SUN (1440 lecturas) |
| Precio de TEnergy por 1 hora ahora | 24 SUN · 1.56 TRX |
| Quemar TRX en su lugar | 100 SUN · 6.5 TRX |
Leemos la API de re:Fee cada minuto; su sitio puede mostrar otros precios. Todos los proveedores → Historial de 24 horas (JSON)
Qué vende re:Fee
Las condiciones publicadas de re:Fee y los precios de nuestra tabla, cada cifra con su fuente y su fecha.
| re:Fee | TEnergy | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Plazo de alquiler | 1 hora y 1, 3, 7 y 14 días | 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
| Tamaño de la orden | 32,000 – 2,000,000 de energía | 64,000 – 5,000,000 de energía | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
| Precio, 1 hora | 62.07 SUN a cada hora UTC, sin escalones. Es una observación, no un horario publicado | El mejor precio actual para tu cantidad | nuestra tabla de precios, 7 días · 2026‑10‑15…22 |
| Comisión por orden | No figura en la documentación | Comisión del router del 2–5% del precio del proveedor, ya incluida en nuestro precio | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
| Activación de direcciones | Una llamada /activate aparte; el precio no está en la documentación. No se envía energía a billeteras inactivas | 1.20 TRX | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
| Sin cuenta | No se ofrece: las órdenes se pagan con el saldo del bot de Telegram, sin una dirección de pago fija | Envía TRX a la dirección de la orden: TRX enviados ÷ precio actual, desde 64,000 de energía | @re_fee_bot · 2026‑10‑01 |
| Pago por API | Saldo prepagado; recargas desde 10 TRX o 10 USDT, los montos menores no se acreditan | Saldo prepagado o pago por orden | @re_fee_bot · 2026‑10‑01 |
| Always Charged | smart_energy mantiene energía en una dirección: iniciar, detener, eliminar, con registros | No se ofrece | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
| Revisión AML | Una orden AML para una dirección o una transacción | No se ofrece | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
| Bandwidth | 1 hora y 3, 7 y 14 días; 1,000 – 2,000,000 | Se vende: 1 hora, 1 día y 3 días | documentación de la API de re:Fee · 2026‑10‑17 |
re:Fee y TEnergy hora por hora
En las últimas 24 horas, el precio de re:Fee por 1 hora se mantuvo en 62.07 SUN. Frente a nuestras franjas del día (hoy, precios reales; después, nuestra previsión hasta el final del día en UTC): TEnergy es más barato en 13 de 13 franjas, un 58–78%. Lo más barato con nosotros: 04:00 – 06:00 UTC, 13.9 SUN, 0.904 TRX por una transferencia de USDT.
Barras: nuestras franjas. Línea: el precio de re:Fee por 1 hora.
| Período | Tu hora | UTC | SUN | 65k · TRX | 131k · TRX |
|---|---|---|---|---|---|
| Pico nocturno | 00:00 – 02:00 | 00:00 – 02:00 | 20 | 1.300 | 2.620 |
| Bajada nocturna | 02:00 – 04:00 | 02:00 – 04:00 | 19 | 1.235 | 2.489 |
| Calma nocturnaMás barato | 04:00 – 06:00 | 04:00 – 06:00 | 13.9 | 0.903 | 1.821 |
| Subida de la mañana | 06:00 – 08:00 | 06:00 – 08:00 | 14 | 0.910 | 1.834 |
| Subida de la mañana | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 17.9 | 1.163 | 2.345 |
| Pico de la mañana | 10:00 – 11:00 | 10:00 – 11:00 | 19.45 | 1.264 | 2.548 |
| Calma de la mañana | 11:00 – 12:00 | 11:00 – 12:00 | 19 | 1.235 | 2.489 |
| Subida del mediodía | 12:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 | 21 | 1.365 | 2.751 |
| Subida antes del pico | 14:00 – 16:00 | 14:00 – 16:00 | 23 | 1.495 | 3.013 |
| Pico del mediodíaMás alto | 16:00 – 18:00 | 16:00 – 18:00 | 26 | 1.690 | 3.406 |
| Bajada de la tarde | 18:00 – 20:00 | 18:00 – 20:00 | 24 | 1.560 | 3.144 |
| Bajada de la tardePronóstico | 20:00 – 22:00 | 20:00 – 22:00 | 21 | 1.365 | 2.751 |
| Calma de la tardePronóstico | 22:00 – 00:00 | 22:00 – 00:00 | 18 | 1.170 | 2.358 |
Los precios a la derecha de la línea de ahora son nuestro pronóstico: para cada hora tomamos nuestros precios de las últimas 3 semanas en el mismo tipo de día (laborables o fines de semana), con más peso en los días más recientes. A la izquierda, lo que cobramos hoy.
Una transferencia de USDT, franja por franja
Lo que cuesta una transferencia en cada franja (UTC): 65,000 de energía hacia una dirección que tiene USDT, 131,000 hacia una que no tiene.
| Franja, UTC | TEnergy, 65k, TRX | re:Fee, 65k, TRX | TEnergy, 131k, TRX | re:Fee, 131k, TRX |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 – 02:00 | 1.300 | 4.035 | 2.620 | 8.131 |
| 02:00 – 04:00 | 1.235 | 4.035 | 2.489 | 8.131 |
| 04:00 – 06:00 | 0.904 | 4.035 | 1.821 | 8.131 |
| 06:00 – 08:00 | 0.910 | 4.035 | 1.834 | 8.131 |
| 08:00 – 10:00 | 1.164 | 4.035 | 2.345 | 8.131 |
| 10:00 – 11:00 | 1.264 | 4.035 | 2.548 | 8.131 |
| 11:00 – 12:00 | 1.235 | 4.035 | 2.489 | 8.131 |
| 12:00 – 14:00 | 1.365 | 4.035 | 2.751 | 8.131 |
| 14:00 – 16:00 | 1.495 | 4.035 | 3.013 | 8.131 |
| 16:00 – 18:00 | 1.690 | 4.035 | 3.406 | 8.131 |
| 18:00 – 20:00 | 1.560 | 4.035 | 3.144 | 8.131 |
| 20:00 – 22:00 | 1.365 | 4.035 | 2.751 | 8.131 |
| 22:00 – 00:00 | 1.170 | 4.035 | 2.358 | 8.131 |
re:Fee: su precio por 1 hora en nuestra tabla. TEnergy: nuestro precio de la franja; a partir de ahora, una previsión.
Comparación punto por punto
| Aspecto | re:Fee | TEnergy |
|---|---|---|
| Precio, 65,000 de energía, 1 hora | 4.03 TRX (unos 62 SUN por unidad) | El mejor precio disponible ahora, arriba en esta página |
| Plazos | 1 hora, 1, 3, 7 y 14 días | 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día |
| Tamaño de la orden | De 32,000 a 2,000,000 de energía (especificación de la API, 2026-10-17) | De 64,000 a 5,000,000 de energía |
| Pago | Recarga de saldo en el bot, mínimo 10 TRX o 10 USDT; los montos menores no se acreditan | Desde tu billetera, con una transferencia de TRX sin cuenta, o desde el saldo de la cuenta |
| Dónde ordenar | Bot de Telegram; el sitio está detrás de una verificación del navegador | Web, API y MCP para agentes; una orden suelta no necesita cuenta |
| API | Una clave de API con lista de IP permitidas, documentación Swagger | X-API-KEY con firma HMAC, OpenAPI publicado |
| Testnet | No publicada | Nile, en un host aparte y con claves aparte |
Lo que ofrece re:Fee y TEnergy todavía no
- Plazos por días y semanas, bandwidth, recarga automática y revisión AML.
- Condiciones mayoristas y un programa de referidos del 5%.
Conserva tu integración con re:Fee
Nuestra API también responde en el formato de re:Fee: mantén tu cliente, cambia la URL base por la de abajo y usa una clave de TEnergy. Qué cubre cada API compatible →
Qué llamadas de re:Fee acepta nuestra API tal como están:
| Llamada de re:Fee | Con TEnergy |
|---|---|
| GET /precountOrder, GET /buyenergy | Mismas rutas, query y respuesta |
| GET /precountBandwidth, GET /buybandwidth | Mismas rutas, query y respuesta |
| GET /status | Misma ruta y respuesta |
| GET /balance, GET /refill | Mismas rutas y respuestas |
| GET /activate | Misma ruta y respuesta |
Cambia la URL base de re:Fee por https://api.tenergy.me/compat/refee y firma con una clave de TEnergy como lo haces ahora. No cubierto: Las revisiones AML, Always Charged (smart_energy con sus listas y registros) y la calculadora /cost. Nile: api-nile.tenergy.me.
https://api.tenergy.me/compat/refeere:Fee: preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra re:Fee por la energía?
En nuestra tabla, el precio de re:Fee por 1 hora fue de 62.07 SUN a todas horas: 4.03 TRX por una transferencia de USDT (2026-10-15…22). Su documentación no muestra comisión por orden; la activación de direcciones es una llamada aparte cuyo precio no se publica.
¿re:Fee tiene API?
Sí: una API REST solo GET, con la clave de su bot de Telegram como parámetro token; energía de 1 hora a 14 días, de 32,000 a 2,000,000 por orden; no publica testnet. TEnergy responde a sus llamadas de cálculo, compra, estado, saldo, recarga y activación en el mismo formato en https://api.tenergy.me/compat/refee.
¿Puedo conservar mi integración con la API de re:Fee?
Sí, para estas funciones: energía por 1 hora, plazos de alquiler más largos, bandwidth, activación de direcciones. Solo cambian la URL base y la clave.
¿Cómo se comparan los plazos de alquiler de re:Fee con los de TEnergy?
re:Fee: 1 hora, 1, 3, 7 y 14 días (medido el 2026-10-01). TEnergy: 5, 10, 15 y 30 minutos, 1 hora y 1 día; con una transferencia simple de TRX, 1 hora o 1 día.
¿Qué ofrece re:Fee que TEnergy no?
Plazos por días y semanas, bandwidth, recarga automática y revisión AML. Condiciones mayoristas y un programa de referidos del 5%.
¿re:Fee es más barato que TEnergy?
Hora por hora, hoy: TEnergy es más barato en 13 de 13 franjas, un 58–78%. Las cifras actuales están arriba en esta página.
Alternativas a re:Fee
Lo más barato de la tabla en este momento: SoHu, trxx.io, TronGasAi. Todos los precios actuales están en la página de proveedores.
- TEnergy vs CatFee
- TEnergy vs Netts
- TEnergy vs FeeSaver
- TEnergy vs TronZap
- TEnergy vs Tronex
- TEnergy vs TronEnergyRent
- TEnergy vs EnergyFather
- TEnergy vs ToFee
- TEnergy vs TronEnergy.io
- TEnergy vs TR.Energy
- TEnergy vs TronPulse
- TEnergy vs Tron Energize
- TEnergy vs PowerSun
- TEnergy vs TronSave
- TEnergy vs Tron Energy Market
- TEnergy vs iTRX
- TEnergy vs tron.discount
- TEnergy vs Feee.io
- TEnergy vs Tronify
- TEnergy vs trxx.io
- TEnergy vs SoHu
- TEnergy vs TronGasAi